Calcule IRPF mensal, IR sobre PLR, limite de PGBL e simulate seu ajuste anual.
Tabelas Receita Federal 2025 · Nenhum dado é salvo ou enviado.
Preencha os dados e clique em Calcular.
Preencha os dados e clique em Calcular.
A PLR não se acumula com o salário para fins de IR. É tributada exclusivamente na fonte com tabela progressiva específica, mais generosa que a tabela mensal. Não entra na declaração de ajuste anual como renda a tributar (é rendimento tributado exclusivamente na fonte).
Preencha os dados e clique em Calcular.
O PGBL permite deduzir até 12% da renda bruta tributável anual na declaração completa de IRPF. A dedução reduz a base de cálculo do imposto — você não paga IR sobre o valor aportado agora. Ao resgatar, paga IR sobre o total (principal + rendimento).
⚠️ PGBL só vale para quem faz declaração completa e contribui para a previdência oficial (INSS ou regime próprio). Se você usa declaração simplificada, o PGBL não gera benefício fiscal adicional.
⚠️ Use os valores do seu Informe de Rendimentos (recebido da empresa em fevereiro). Os campos abaixo correspondem aos grupos do informe.
| Base de cálculo | Alíquota | Parcela a deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 2.428,80 | Isento | — |
| R$ 2.428,81 – R$ 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| R$ 2.826,66 – R$ 3.751,05 | 15% | R$ 394,16 |
| R$ 3.751,06 – R$ 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,68 | 27,5% | R$ 908,73 |
| Faixa salarial | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.518,00 | 7,5% |
| R$ 1.518,01 – R$ 2.793,88 | 9% |
| R$ 2.793,89 – R$ 4.190,83 | 12% |
| R$ 4.190,84 – R$ 8.157,41 | 14% |
| Teto máximo | ≈ R$ 908,86 |
| Valor da PLR | Alíquota | Parcela a deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 8.214,40 | Isento | — |
| R$ 8.214,41 – R$ 9.922,28 | 7,5% | R$ 616,08 |
| R$ 9.922,29 – R$ 13.167,00 | 15% | R$ 1.360,25 |
| R$ 13.167,01 – R$ 16.380,38 | 22,5% | R$ 2.347,78 |
| Acima de R$ 16.380,38 | 27,5% | R$ 3.166,80 |
| Base anual | Alíquota | Parcela a deduzir |
|---|---|---|
| Até R$ 29.145,60 | Isento | — |
| R$ 29.145,61 – R$ 33.919,80 | 7,5% | R$ 2.185,92 |
| R$ 33.919,81 – R$ 45.012,60 | 15% | R$ 4.729,92 |
| R$ 45.012,61 – R$ 55.976,16 | 22,5% | R$ 8.105,88 |
| Acima de R$ 55.976,16 | 27,5% | R$ 10.904,76 |
Desconto simplificado: 20% da renda bruta, máx. R$ 16.754,34/ano
⚠️ Tabelas de referência para 2025 (ano-base 2024). Verifique sempre os valores atualizados em receita.economia.gov.br antes de usar para declaração oficial.