Central de análises e tiers
Ativos em análise — tiers de qualidade para longo prazo.
Revisão qualitativa: 06/09/2026 · Horizonte: 5–10 anos
Notas editoriais de qualidade de 0 a 10, não probabilidades de retorno: S ≥ 9; A ≥ 8 e < 9; B ≥ 7 e < 8; C < 7. Nas novas avaliações Brasil, a nota detalha qualitativamente o tier de 06/09/2026; não resulta de um modelo quantitativo. ETFs são avaliados pela qualidade da exposição. Notas dos três negócios internacionais mantidas das análises existentes.
Ver estes ativos também em Compounders
S: excepcional · A: elevada · B: boa, com restrições · C: mais dependente de cenário. Dentro de cada tier, a ordem não indica preferência.
Empresas · qualidade estrutural
| Tier / nota | Ativo | Fundamentação | Principal limite | Preço |
|---|---|---|---|---|
| S 9,8/10 | ASML Fonte primária | Barreira tecnológica excepcional em litografia avançada. | Restrições comerciais, concentração de clientes e ciclo de investimento. | A avaliar |
| S 10,0/10 | Nvidia · NVDA Fonte primária | Plataforma de chips, software, redes e sistemas com forte vantagem competitiva. | Chips próprios dos clientes, competição e normalização do investimento em IA. | A avaliar |
| S 9,4/10 | Berkshire Hathaway · BRK.A / BRK.B Fonte primária | Diversificação operacional e flexibilidade de alocação de capital. | A escala limita crescimento percentual e torna 20% a.a. particularmente exigente. | A avaliar |
| A 8,8/10 | PSSA3 Fonte primária | Marca, distribuição e diversificação em seguros, saúde e serviços financeiros. | Sinistralidade e qualidade do crédito. | A avaliar |
| A 8,5/10 | BBSE3 Fonte primária | Distribuição pelo Banco do Brasil e baixa necessidade de capital em várias operações. | Dependência do canal e espaço de reinvestimento mais limitado. | A avaliar |
| A 8,4/10 | EGIE3 Fonte primária | Base de ativos e experiência na execução de projetos de energia. | Dívida, hidrologia e retorno dos novos investimentos. | A avaliar |
| A 8,2/10 | TAEE11 Fonte primária | Receita de transmissão relativamente previsível. | Prazo das concessões, retorno de novos projetos e dividendos compatíveis com o caixa. | A avaliar |
| B 7,8/10 | ISAE4 Fonte primária | Ativos de transmissão de qualidade e expansão da base operacional. | Investimentos e dívida reduzem a flexibilidade financeira. | A avaliar |
| B 7,6/10 | KLBN3 Fonte primária | Integração florestal e combinação de papéis, embalagens e celulose. | Intensidade de capital, dívida e preços de commodities. | A avaliar |
| B 7,5/10 | KEPL3 Fonte primária | Exposição à necessidade de armazenagem agrícola. | Conversão da demanda em pedidos depende de crédito, juros e renda do produtor. | A avaliar |
| B 7,3/10 | UNIP6 Fonte primária | Posição industrial relevante em cloro, soda e PVC. | Ciclo químico, custos de energia e competição de importados. | A avaliar |
| C 6,8/10 | PETR4 Fonte primária | Ativos competitivos no pré-sal e potencial elevado de geração de caixa. | Petróleo, controle estatal e alocação de capital reduzem previsibilidade para o acionista. | A avaliar |
| C 6,6/10 | AGRO3 Fonte primária | Desenvolvimento e venda de terras podem criar valor. | Transações pouco recorrentes, clima e ciclo agrícola. | A avaliar |
ETFs · qualidade da exposição
ETFs são avaliados pela exposição oferecida, separadamente das vantagens competitivas de empresas individuais.
| Tier / nota | Ativo | Fundamentação | Principal limite | Preço |
|---|---|---|---|---|
| S 9,0/10 | IVVB11 Fonte primária | Exposição diversificada às grandes empresas americanas, com efeito cambial em reais. | Concentração do S&P 500 nas maiores companhias; risco de mercado e câmbio. | A avaliar |
| A 8,0/10 | BTER11 Fonte primária | Cesta de bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações, com reinvestimento. | Concentração setorial e risco Brasil; não equivale a diversificação global. | A avaliar |
Nenhum ativo corresponde aos filtros.
Teses e histórico editorial
Os relatórios abaixo mantêm seus próprios critérios, moedas e datas. Rankings de oportunidade não são equivalentes aos tiers de qualidade acima.
Compounders · exterior · 10 anos
Ranking de oportunidades com objetivo de referência de 20% a.a. em dólares. Veja as datas de cada análise.
Ações B3 · 10 anos
Retorno total em reais, qualidade, preço e risco. Referência: 06/09/2026.
Teses 2026 · 1–3 anos
Vistra, Micron, Broadcom, Symbotic e Circle. Referência de preços: 11/08/2026.
Arquivo · teses 2025
Versão histórica para consulta. Não representa uma atualização das teses.